日篮B1积分榜
| 排名 | 球队 | 胜/负 | 胜率 |
|---|---|---|---|
| 1 | 27/10 | 73% 晋级1/4决赛 | |
| 2 | 27/10 | 73% | |
| 3 | 26/11 | 70.3% | |
| 4 | 25/12 | 67.6% | |
| 5 | 24/13 | 64.9% | |
| 6 | 22/15 | 59.5% | |
| 7 | 15/22 | 40.5% | |
| 8 | 14/23 | 37.8% | |
| 9 | 13/24 | 35.1% | |
| 10 | 12/25 | 32.4% | |
| 11 | 10/27 | 27% | |
| 12 | 9/28 | 24.3% | |
| 13 | 7/30 | 18.9% | |
| 1 | 31/6 | 83.8% 晋级1/4决赛 | |
| 2 | 29/8 | 78.4% | |
| 3 | 25/12 | 67.6% | |
| 4 | 24/13 | 64.9% | |
| 5 | 21/16 | 56.8% | |
| 6 | 21/16 | 56.8% | |
| 7 | 20/17 | 54.1% | |
| 8 | 18/19 | 48.6% | |
| 9 | 15/22 | 40.5% | |
| 10 | 15/22 | 40.5% | |
| 11 | 13/24 | 35.1% | |
| 12 | 9/28 | 24.3% | |
| 13 | 9/28 | 24.3% |
热点推荐
- 15场攻入6球,利兹联前锋勒温当选英超12月最佳球员
- 2官方:拜仁和19岁葡萄牙小将戴伯尔签下首份职业合同,双方签约至2030
- 3林加德:卡里克身上流淌着曼联的血液B费100%能赢得金球奖
- 4海港不要的外援都挺吃香!无论是古9还是如萨都很快找到下家
- 5詹姆斯:东里持球我就努力抢板、接球,为球队我愿做任何牺牲
- 6铁锤恼努诺,10场不胜无碍笑忆旧情
- 7克雷莫内塞10乌迪内斯,瓦尔迪一剑封喉
- 8U23国足遭暴击!鲍世蒙8分钟闪退,抢断王出场,媒体人:因祸得福
- 92026赛季中甲联赛巡礼:定南赣联毛彪挂帅,掀起青春风暴
- 10真的没油了今夏很可能退役的四位CBA球星
- 11英媒:加强阵容,维拉同时考虑签下亚伯拉罕和加拉格尔
- 12曼联12布莱顿,格鲁达传射建功,谢什科破门,莱西染红
热门比赛
TAG


