巴丁积分榜
| 排名 | 球队 | 胜/平/负 | 积分 |
|---|---|---|---|
| 1 | 8/3/3 | 27 季后赛 | |
| 2 | 7/5/2 | 26 | |
| 3 | 6/5/3 | 23 | |
| 4 | 6/3/5 | 21 | |
| 5 | 5/5/4 | 20 | |
| 6 | 5/3/6 | 18 | |
| 7 | 4/3/7 | 15 | |
| 8 | 1/1/12 | 4 | |
| 1 | 7/5/2 | 26 季后赛 | |
| 2 | 7/3/4 | 24 | |
| 3 | 5/6/3 | 21 | |
| 4 | 4/7/3 | 19 | |
| 5 | 5/3/6 | 18 | |
| 6 | 3/6/5 | 15 | |
| 7 | 3/5/6 | 14 | |
| 8 | 3/3/8 | 12 | |
| 1 | 8/3/3 | 27 季后赛 | |
| 2 | 8/3/3 | 27 | |
| 3 | 7/5/2 | 26 | |
| 4 | 5/3/6 | 18 | |
| 5 | 5/2/7 | 17 | |
| 6 | 5/2/7 | 17 | |
| 7 | 4/1/9 | 13 | |
| 8 | 3/3/8 | 12 | |
| 1 | 9/4/1 | 31 季后赛 | |
| 2 | 7/2/5 | 23 | |
| 3 | 6/4/4 | 22 | |
| 4 | 6/4/4 | 22 | |
| 5 | 5/4/5 | 19 | |
| 6 | 4/4/6 | 16 | |
| 7 | 2/5/7 | 11 | |
| 8 | 1/5/8 | 8 | |
| 1 | 10/2/2 | 32 季后赛 | |
| 2 | 8/4/2 | 28 | |
| 3 | 7/4/3 | 25 | |
| 4 | 6/6/2 | 24 | |
| 5 | 4/5/5 | 17 | |
| 6 | 2/4/8 | 10 | |
| 7 | 1/5/8 | 8 | |
| 8 | 1/4/9 | 7 | |
| 1 | 9/3/2 | 30 季后赛 | |
| 2 | 8/2/4 | 26 | |
| 3 | 6/3/5 | 21 | |
| 4 | 5/4/5 | 19 | |
| 5 | 4/5/5 | 17 | |
| 6 | 5/2/7 | 17 | |
| 7 | 3/6/5 | 15 | |
| 8 | 2/3/9 | 9 | |
| 1 | 9/3/2 | 30 季后赛 | |
| 2 | 6/4/4 | 22 | |
| 3 | 6/4/4 | 22 | |
| 4 | 5/6/3 | 21 | |
| 5 | 4/4/6 | 16 | |
| 6 | 3/5/6 | 14 | |
| 7 | 3/5/6 | 14 | |
| 8 | 1/7/6 | 10 | |
| 1 | 7/5/2 | 26 季后赛 | |
| 2 | 8/2/4 | 26 | |
| 3 | 5/6/3 | 21 | |
| 4 | 6/3/5 | 21 | |
| 5 | 5/4/5 | 19 | |
| 6 | 5/1/8 | 16 | |
| 7 | 3/4/7 | 13 | |
| 8 | 4/1/9 | 13 |
热点推荐
- 15场攻入6球,利兹联前锋勒温当选英超12月最佳球员
- 2官方:拜仁和19岁葡萄牙小将戴伯尔签下首份职业合同,双方签约至2030
- 3林加德:卡里克身上流淌着曼联的血液B费100%能赢得金球奖
- 4海港不要的外援都挺吃香!无论是古9还是如萨都很快找到下家
- 5詹姆斯:东里持球我就努力抢板、接球,为球队我愿做任何牺牲
- 6铁锤恼努诺,10场不胜无碍笑忆旧情
- 7克雷莫内塞10乌迪内斯,瓦尔迪一剑封喉
- 8U23国足遭暴击!鲍世蒙8分钟闪退,抢断王出场,媒体人:因祸得福
- 92026赛季中甲联赛巡礼:定南赣联毛彪挂帅,掀起青春风暴
- 10真的没油了今夏很可能退役的四位CBA球星
- 11英媒:加强阵容,维拉同时考虑签下亚伯拉罕和加拉格尔
- 12曼联12布莱顿,格鲁达传射建功,谢什科破门,莱西染红
热门比赛
TAG


